E-Mail : sales@xhanco.com
Telefon : +8619200177033
Vierstufige Prüfung anhand einer genehmigten physischen Probe.
Jeder XHANCO-Auftrag wird anhand eines vom Kunden freigegebenen physischen Musters und eines schriftlichen Spezifikationsblatts gefertigt. Die Qualitätssicherung erfolgt durch eine unabhängige, außerhalb der Produktion tätige Qualitätskontrollabteilung, die nach den Managementsystemen ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und ISO 22000 arbeitet und durch ein hauseigenes Labor sowie die vollständige Chargenrückverfolgbarkeit unterstützt wird.
Kein Material gelangt in die Produktion, bevor es mit den Spezifikationen des genehmigten Lieferanten abgeglichen wurde.
Die Bediener und mobile Qualitätskontrolleure entnehmen während jedes Produktionslaufs in festgelegten Abständen Proben.
Die Fertigprodukte werden gemäß AQL-Plan stichprobenartig entnommen und auf ihre Funktionsfähigkeit geprüft.
Eine unabhängige Prüfung, bevor die Ware in den Container verladen wird.
| Kontrollpunkt | Verfahren | Annahmegrundlage |
|---|---|---|
| Abmessungen und Format | Kalibriertes Stahllineal, Messschieber und Bahnbreitenmessgerät | Genehmigte Toleranz der Stanzlinie / des Datenblatts |
| Grammatur und Dicke | Präzisionswaage für Gramm; Mikrometer für Filmdickenmessgerät | Nennwert mit vereinbartem Toleranzbereich |
| Genauigkeit der Registrierung | Registrierungsmarken, die während des Laufs unter einer Lupe abgelesen wurden. | Innerhalb der auf dem genehmigten Nachweis angegebenen Toleranz. |
| Farbkonsistenz | Spektralphotometer, ΔE gemessen gegen Pantone und physikalische Masterfarbe | Ziel ΔE < 1.5 zu den primären Markenfarben |
| Dichtungsstärke | Zugprüfgerät an heißversiegelten Proben | Die Dichtung darf nicht unterhalb des vereinbarten Kraftwertes versagen. |
| Leckage und Barriere | Wasser- und Druckdichtigkeitsprüfung; Überprüfung der Barrierestrukturen am Laminat | Absolut leckagefrei bei flüssigkeitsführenden Formaten |
| Mengenprüfung | Zählung an der Verpackungslinie, Gewichtskontrolle an den Umkartons | Genaue deklarierte Stückzahlen in Innenverpackung und Karton |
| Scanbarkeit | Barcode-Prüfer auf gedruckten Etiketten und Anhängern | Lesbarer erster Entwurf für die Logistikautomatisierung |
Zug- und Dehnungsprüfung, Heißsiegelfestigkeit, Schäl- und Haftfestigkeit, Berst- und Fallprüfung an fertigen Beuteln und Kartons.
Spektralphotometrische ΔE-Messung, Standard-Lichtkasten-Betrachtung, Abrieb- und Kratzfestigkeit, Haftfestigkeitstest mit Klebeband.
Überprüfung der Feuchtigkeits- und Sauerstoffbarriere von Laminatstrukturen, Dichtheit der Dichtungen, Reibungskoeffizient und Antibeschlagwirkung.
Die Migrationsprüfung bei Lebensmittelkontakt und die Prüfung auf Schwermetalle wurden mit akkreditierten Drittlaboratorien durchgeführt; Berichte werden pro Materialcharge ausgestellt.
Röntgeninspektion und Handmetalldetektion laufen parallel zum vierstufigen Qualitätskontrollprozess und erfassen physikalische Verunreinigungen, die bei Maß- und Farbprüfungen nicht erkannt werden können.
Erkennt Metall, Glas, Stein und andere dichte Fremdkörper in versiegelten Verpackungen vor der Freigabe.

Stichprobenartige Überprüfung der Fertigwaren auf metallische Verunreinigungen während der Produktionslinie und bei der Endkontrolle.

| Bereich | angewandter Standard / Rahmenwerk |
|---|---|
| Qualitätsmanagement | Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 |
| Lebensmittelsicherheit | ISO 22000 Lebensmittelsicherheitsmanagement; Anforderungen der GB 4806-Reihe an Materialien für den Lebensmittelkontakt |
| Umwelt und Sicherheit | ISO 14001 Umweltmanagement; ISO 45001 Arbeitsschutz |
| Kompostierbare Produkte | GB/T 19277-Prüfung der biologischen Abbaubarkeit; EN 13432- und BPI-Strukturen mittels unserer speziellen Öko-Beutelanlage |
| Exportmärkte | FDA- und EU-Anforderungen an Lebensmittelkontaktmaterialien werden auf Anfrage durch Materialdeklarationen ergänzt. |
| Stichprobenplan | AQL-Stichprobenverfahren zur Prüfung von Fertigwaren, Niveau mit dem Kunden vereinbart |
| Schritt | Engagement |
|---|---|
| Anerkennung | Schriftliche Antwort innerhalb eines Werktages nach Eingang der Beschwerde |
| Untersuchung | Rückstellmuster und Chargenprotokolle geprüft; Ursache ermittelt und gemeldet |
| Korrekturmaßnahme | Dem Kunden wurde ein Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmenplan im 8D-Stil ausgestellt. |
| Auflösung | Ersatzlieferung, Nacharbeit oder Gutschrift gemäß den Vertragsbedingungen vereinbart |
| Überprüfung | Die Wirksamkeit der Korrekturmaßnahme wurde an der folgenden Produktionscharge überprüft. |
Unser Kundendienstsystem wurde gemäß GB/T 27922, dem chinesischen nationalen Standard für den Kundendienst von Konsumgütern, mit fünf Sternen bewertet.
Wir können Ihnen Managementsystemzertifikate, Produktionslizenzen, Materialdeklarationen und Stichprobenprüfberichte für Ihre Produktkategorie vor Ihrer Bestellung zur Verfügung stellen.
Qualitätskontrolldokumente anfordernEine Nachricht hinterlassen
Scannen Sie den QR-Code zu WeChat :
Scannen und zu WhatsApp senden :